Trikotnr. | Name | Größe | Position |
1 | Markus Hamann | 1,91m | AA/D |
2 | Sascha Stock | 1,85m | AA/L |
3 | Dominik Gerber | 1,92m | MB |
4 | Felix Wappler | 1,90m | AA |
5 | Joshua Kohler | 1,90m | AA |
6 | Michael Jöst | 1,97m | MB |
7 | Tobias Zehlike | 1,97m | Z |
9 | Hans Reinhardt | 1,88m | MB |
10 | Sebastian Lember | 1,94m | Z |
12 | Lukas Scheidel | 1,88m | D |
13 | Johannes Vietze | 1,82m | U |
20 | Malte Kremer | 1,90m | D |
Trainer: Christian Glissmann