Trikotnr. | Name | Größe | Position |
1 | Lina Assion | 1,83m | U |
2 | Polina Karyakina | 1,74m | U |
3 | Annie Köppe | 1,75m | U |
4 | Gizem Yildiz | 1,65m | U |
5 | Borbala Szilagyi | 1,56m | U |
6 | Mira Dittmer | 1,65m | U |
7 | Maja Biedert | U | |
8 | Yasemin Freiheit | 1,64m | U |
9 | Stefani Mladen | 1,59m | U |
10 | Marina Durbaku | 1,70m | U |
11 | Hannah Zobeley | U | |
12 | Selin Ünver | U | |
Vanessa Mohr | 1,63m | U | |
Viven Mohr | 1,66m | U | |
Canan Aydogdu | U | ||
Sarah Memic | U |
Trainer: Sandra und Tanja Keith