Trikotnr. | Name | Größe | Position |
1 | Katharina Feld | 1,68m | AA |
2 | Anna-Lena Becker | 1,65m | Z |
3 | Iva Novic | 1,70m | AA |
4 | Katharina Samus | 1,78m | D |
5 | Theresa Smija | 1,79m | MB |
6 | Francesca Brednich | 1,78m | U |
7 | Daniela Sinner | 1,63m | D / Z |
8 | Katja Merx | 1,78m | MB |
9 | Sabrina Bräunig | 1,68m | Z |
10 | Alexa Brednich | 1,73m | AA |
11 | Annika Ziesche | 1,73m | AA |
13 | Sara Bonhoff | MB / Z | |
14 | Hannah Ziesche | 1,73m | L |
15 | Katharina Krämer | 1,70m | MB / L |
Trainer: Daniel Hotz